Tarification de la livraison
Code wilaya | Wilaya | Commune | STOPDESK UPS | TARIFS | A DOMICILE | TARIFS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrar | Adrar | Cité 20 Aout, Dpt 07 Lotissement 02, Porte 03, Adrar | 750 | oui | 1200 | |
1 | Adrar | Tsabit | NON | oui | 1400 | ||
1 | Adrar | Timokten | NON | non | |||
1 | Adrar | Tamest | NON | non | |||
1 | Adrar | Reggane | NON | non | |||
1 | Adrar | In Zghmir | NON | non | |||
1 | Adrar | Tit | NON | non | |||
1 | Adrar | Zaouiet Kounta | NON | non | |||
1 | Adrar | Aoulef | NON | non | |||
1 | Adrar | Tamentit | NON | non | |||
1 | Adrar | Fenoughil | NON | non | |||
1 | Adrar | Sali | NON | non | |||
1 | Adrar | Akabli | NON | non | |||
1 | Adrar | OULED Ahmed Timmi | NON | non | |||
1 | Adrar | Bouda | NON | non | |||
1 | Adrar | Sebaa | NON | non | |||
2 | Chlef | Chlef | Cité ben souna 136 logements, local 86, batiment C, CHLEF | 500 | oui | 700 | |
2 | Chlef | Ouled Fares | NON | oui | 700 | ||
2 | Chlef | Oued Sly | NON | oui | 700 | ||
2 | Chlef | Chettia | NON | oui | 700 | ||
2 | Chlef | Labiod Medjadja | NON | oui | 700 | ||
2 | Chlef | Oum Drou | NON | oui | 700 | ||
2 | Chlef | Benairia | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | El Karimia | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Tadjna | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | El Hadjadj | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Ouled Abbes | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Sobha | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Harchoun | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Sendjas | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Sidi Akacha | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Boukadir | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Beni Rached | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Oued Fodda | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Ouled Ben Abdelkader | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Bouzeghaia | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Ain Merane | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Zeboudja | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Abou El Hassen | NON | oui | 800 | ||
2 | Chlef | Talassa | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | Tenes | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | Oued Goussine | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | Dahra | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | El Marsa | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | Taougrite | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | Beni Haoua | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | Sidi Abderrahmane | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | Moussadek | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | Ben Boutaleb | NON | oui | 900 | ||
2 | Chlef | Herenfa | NON | non | |||
2 | Chlef | Breira | NON | non | |||
3 | Laghouat | Laghouat | Local N° 2 Cité 88 Logements Les dunes Nord laghouat | 600 | oui | 800 | |
3 | Laghouat | Hassi R Mel | NON | oui | 800 | ||
3 | Laghouat | Kheneg | NON | oui | 800 | ||
3 | Laghouat | El Assafia | NON | oui | 800 | ||
3 | Laghouat | Oued M Zi | NON | oui | 800 | ||
3 | Laghouat | Tadjmout | NON | oui | 900 | ||
3 | Laghouat | Ksar El Hirane | NON | oui | 900 | ||
3 | Laghouat | Sidi Makhlouf | NON | oui | 900 | ||
3 | Laghouat | El Haouaita | NON | oui | 900 | ||
3 | Laghouat | Ain Mahdi | NON | oui | 1000 | ||
3 | Laghouat | Aflou | NON | oui | 1100 | ||
3 | Laghouat | Hassi Delaa | NON | oui | 1100 | ||
3 | Laghouat | Oued Morra | NON | non | |||
3 | Laghouat | Tadjrouna | NON | non | |||
3 | Laghouat | Benacer Ben Chohra | NON | non | |||
3 | Laghouat | Gueltat Sidi Saad | NON | non | |||
3 | Laghouat | Ain Sidi Ali | NON | non | |||
3 | Laghouat | Beidha | NON | non | |||
3 | Laghouat | Brida | NON | non | |||
3 | Laghouat | El Ghicha | NON | non | |||
3 | Laghouat | Hadj Mechri | NON | non | |||
3 | Laghouat | Sebgag | NON | non | |||
3 | Laghouat | Taouiala | NON | non | |||
3 | Laghouat | Sidi Bouzid | NON | non | |||
4 | Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi | NON | oui | 500 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ain mlila | 02 Nouvelle Zone Résidentielle Urbaine Ain Mlila | 400 | oui | 500 | |
4 | Oum El Bouaghi | Ain Fekroune | NON | oui | 500 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ain Babouche | NON | oui | 500 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ain Beida | Local N° 1 Cite El Moustakbel Ain Beida Oum El Boughi | 400 | oui | 600 | |
4 | Oum El Bouaghi | El Amiria | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ain Kercha | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Hanchir Toumghani | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Sigus | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ain Diss | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Fkirina | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Berriche | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Zorg | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ksar Sbahi | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ain Zitoun | NON | oui | 600 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ouled Hamla | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Behir Chergui | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | El Belala | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ouled Gacem | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | El Harmilia | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Souk Naamane | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Dhala | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Ouled Zouai | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Bir Chouhada | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Oued Nini | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Meskiana | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | El Fedjoudj Boughrar | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | Rahia | NON | oui | 700 | ||
4 | Oum El Bouaghi | El Djazia | NON | non | |||
5 | Batna | Batna | Cité El Moudjahidine 800 logt B04, BATNA | 450 | oui | 600 | |
5 | Batna | Tazoult | NON | oui | 600 | ||
5 | Batna | Ouyoun El Assafir | NON | oui | 600 | ||
5 | Batna | Fesdis | NON | oui | 600 | ||
5 | Batna | Oued Chaaba | NON | oui | 600 | ||
5 | Batna | Seriana | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Ben Foudhala El Hakania | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | El Madher | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Ichmoul | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Foum Toub | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Oued El Ma | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Boumia | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Ain Touta | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Hidoussa | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Lazrou | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Djerma | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Tilatou | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Ain Yagout | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Zanat El Beida | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Oued Taga | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Ouled Fadel | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Timgad | NON | oui | 700 | ||
5 | Batna | Barika | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Ghassira | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Maafa | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Merouana | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Bitam | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Guigba | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Inoughissen | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Arris | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Kimmel | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Ain Djasser | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Ksar Bellezma | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Tigherghar | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Sefiane | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Rahbat | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Tighanimine | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Lemsane | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Menaa | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Seggana | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Talkhamt | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Bouzina | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Chemora | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Taxlent | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Ouled Aouf | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Boumagueur | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | N'Gaous | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Ouled Sellam | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Teniet El Abed | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Ras El Aioun | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Chir | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Ouled Si Slimane | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | El Hassi | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | T'Kout | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Boulhilat | NON | oui | 800 | ||
5 | Batna | Djezar | NON | oui | 900 | ||
5 | Batna | M'doukel | NON | oui | 900 | ||
5 | Batna | Larbaa | NON | non | |||
5 | Batna | Metkaouak | NON | non | |||
5 | Batna | Gosbat | NON | non | |||
5 | Batna | Ouled Ammar | NON | non | |||
6 | Bejaia | Bejaia | Agence 1 : Zone Industrielle Local E2 Commune Béjaia | 450 | oui | 600 | |
6 | Bejaia | Akbou | Agence 2 : Groupe Arafou Lot n°627 local n10, Akbou, Bejaia | 450 | oui | 600 | |
6 | Bejaia | Souk El Thenine | Agence 3 : Souk Etnine Commune LSP Résidence 100 Batiment B3 | 450 | oui | 600 | |
6 | Bejaia | El Kseur | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Amizour | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Chellata | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Toudja | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Ait R'zine | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Boudjellil | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Benni Ksila | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Benni Mellikeche | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Ighram | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Amalou | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Tinabdher | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Sidi Aich | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Tibane | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Tala Hamza | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | M'cisna | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Ouzellaguen | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Melbou | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Leflaye | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Souk Oufella | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Sidi Ayad | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Aokas | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Timezrit | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Oued Ghir | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Seddouk | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Tazmalt | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Fenaia Ilmaten | NON | oui | 600 | ||
6 | Bejaia | Tifra | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Ferraoun | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Taourirt Ighil | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Semaoun | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Darguina | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Tichy | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Taskriout | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Boukhelifa | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Tamridjet | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Barbacha | NON | oui | 700 | ||
6 | Bejaia | Adekar | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Ait Maouche | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Akfadou | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Kherrata | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Ait Smail | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Chemini | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Bouhamza | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Kendira | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Ighil Ali | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Beni Dejllil | NON | oui | 800 | ||
6 | Bejaia | Draâ El Kaid | NON | non | |||
6 | Bejaia | Tizi N'Berber | NON | non | |||
6 | Bejaia | Tamokra | NON | non | |||
7 | Biskra | Biskra | Cité 60 logements batiment 3 numéro 14 , Biskra | 500 | oui | 700 | |
7 | Biskra | Chetma | NON | oui | 700 | ||
7 | Biskra | Sidi Okba | NON | oui | 700 | ||
7 | Biskra | El Hadjeb | NON | oui | 700 | ||
7 | Biskra | M'Chouneche | NON | oui | 700 | ||
7 | Biskra | M'Lili | NON | oui | 700 | ||
7 | Biskra | Oumache | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Branis | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Bouchagroune | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Ain Naga | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Ain Zaatout | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | El Outaya | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Djemorah | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Tolga | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Lioua | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Lichana | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Ourlal | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Foughala | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Bordj Ben Azzouz | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Mekhadma | NON | oui | 800 | ||
7 | Biskra | Zeribet El Oued | NON | oui | 900 | ||
7 | Biskra | El Feidh | NON | oui | 900 | ||
7 | Biskra | El Kantara | NON | oui | 900 | ||
7 | Biskra | Meziraa | NON | oui | 900 | ||
7 | Biskra | El Ghrous | NON | oui | 900 | ||
7 | Biskra | El Haouch | NON | oui | 900 | ||
7 | Biskra | Khanguet Sidinadji | NON | oui | 1000 | ||
8 | Bechar | Bechar | Rue du commandant Ferradj, numèro 44 rez de chaussé ilot 038 coopérative numéro 018 | 750 | oui | 1200 | |
8 | Bechar | Beni Ounif | NON | oui | 1500 | ||
8 | Bechar | Erg Ferradj | NON | non | |||
8 | Bechar | Mechraa Houari B | NON | non | |||
8 | Bechar | Meridja | NON | non | |||
8 | Bechar | Lahmar | NON | non | |||
8 | Bechar | Boukais | NON | non | |||
8 | Bechar | Mogheul | NON | non | |||
8 | Bechar | Kenadsa | NON | non | |||
8 | Bechar | Taghit | NON | non | |||
8 | Bechar | Abadla | NON | non | |||
9 | Blida | Blida | Avenue Kritli Mokhtar numéro 108 | 500 | oui | 700 | |
9 | Blida | Mouzaia | NON | oui | 700 | ||
9 | Blida | Oued El Alleug | NON | oui | 700 | ||
9 | Blida | Ouled Yaich | NON | oui | 700 | ||
9 | Blida | Soumaa | NON | oui | 700 | ||
9 | Blida | Guerrouaou | NON | oui | 700 | ||
9 | Blida | Beni Tamou | NON | oui | 700 | ||
9 | Blida | Bouarfa | NON | oui | 700 | ||
9 | Blida | Beni Mered | NON | oui | 700 | ||
9 | Blida | Chiffa | NON | oui | 700 | ||
9 | Blida | Boufarik | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Bougara | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Hammam Melouane | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Ben Khlil | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Chrea | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | El Affroun | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Ouled Selama | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Oued Djer | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Chebli | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Bouinan | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Ain Romana | NON | oui | 800 | ||
9 | Blida | Larbaa | NON | oui | 900 | ||
9 | Blida | Meftah | NON | oui | 900 | ||
9 | Blida | Souhane | NON | non | |||
9 | Blida | Djebabra | NON | non | |||
10 | Bouira | Bouira | Local 4 Batiment 2K 198 Projet 163 logements LSP | 500 | oui | 700 | |
10 | Bouira | El Asnam | NON | oui | 700 | ||
10 | Bouira | Ain Turk | NON | oui | 700 | ||
10 | Bouira | Taghzout | NON | oui | 700 | ||
10 | Bouira | Haizer | NON | oui | 700 | ||
10 | Bouira | Ait Laaziz | NON | oui | 700 | ||
10 | Bouira | Ain El Hadjar | NON | oui | 700 | ||
10 | Bouira | Oued El Berdi | NON | oui | 700 | ||
10 | Bouira | Sour El Ghozlane | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Souk El Khemis | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Kadiria | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Hanif | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Ain Bessam | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | El Adjiba | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Ahl El Ksar | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Raouraoua | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Djebahia | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Lakhdaria | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | El Hachimia | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Aomar | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Chorfa | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Bechloul | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Bir Ghbalou | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Mchedallah | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Ouled Rached | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Ain Laloui | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | El Mokrani | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Dechmia | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | El Khebouzia | NON | oui | 800 | ||
10 | Bouira | Bouderbala | NON | oui | 900 | ||
10 | Bouira | Aghbalou | NON | oui | 900 | ||
10 | Bouira | Saharidj | NON | oui | 900 | ||
10 | Bouira | Maamora | NON | non | |||
10 | Bouira | Zbarbar | NON | non | |||
10 | Bouira | El Hakimia | NON | non | |||
10 | Bouira | Bordj Oukhriss | NON | non | |||
10 | Bouira | Boukram | NON | non | |||
10 | Bouira | Ath Mansour | NON | non | |||
10 | Bouira | Guerrouma | NON | non | |||
10 | Bouira | Mezdour | NON | non | |||
10 | Bouira | Maala | NON | non | |||
10 | Bouira | Taguedit | NON | non | |||
10 | Bouira | Dirah | NON | non | |||
10 | Bouira | Ridane | NON | non | |||
10 | Bouira | Hadjera Zerga | NON | non | |||
11 | Tamanrasset | Tamanrasset | Serfouf rue 104 Logement en face route de la CAAT | 1150 | oui | 1400 | |
11 | Tamanrasset | Abalessa | NON | non | |||
11 | Tamanrasset | Idles | NON | non | |||
11 | Tamanrasset | Tazouk | NON | non | |||
11 | Tamanrasset | In Amguel | NON | non | |||
12 | Tebessa | Tebessa | NON | oui | 700 | ||
12 | Tebessa | Hammamet | NON | oui | 800 | ||
12 | Tebessa | El Kouif | NON | oui | 800 | ||
12 | Tebessa | Cheria | NON | oui | 900 | ||
12 | Tebessa | El Aouinet | NON | oui | 900 | ||
12 | Tebessa | El Meridj | NON | oui | 900 | ||
12 | Tebessa | Ouenza | NON | oui | 900 | ||
12 | Tebessa | Morsott | NON | oui | 900 | ||
12 | Tebessa | Boulhaf Dyr | NON | oui | 1000 | ||
12 | Tebessa | Bir El Mokadem | NON | non | |||
12 | Tebessa | Bir Dheheb | NON | non | |||
12 | Tebessa | Safsaf El Ouesra | NON | non | |||
12 | Tebessa | El Ogla | NON | non | |||
12 | Tebessa | El Ma El Biodh | NON | non | |||
12 | Tebessa | Bekkaria | NON | non | |||
12 | Tebessa | Boukhadra | NON | non | |||
12 | Tebessa | El Mazeraa | NON | non | |||
12 | Tebessa | Oum Ali | NON | non | |||
12 | Tebessa | El Ogla El Malha | NON | non | |||
12 | Tebessa | Ain Zerga | NON | non | |||
12 | Tebessa | Thlidjene | NON | non | |||
12 | Tebessa | Ferkane | NON | non | |||
12 | Tebessa | bir el ater | NON | non | |||
12 | Tebessa | Stah Guentis | NON | non | |||
12 | Tebessa | Negrine | NON | non | |||
12 | Tebessa | Gorriguer | NON | non | |||
12 | Tebessa | Lahouidjbet | NON | non | |||
12 | Tebessa | Bedjene | NON | non | |||
13 | Tlemcen | Tlemcen | 28 Avenue Akid Lotfi | 550 | oui | 750 | |
13 | Tlemcen | Hennaya | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Chetouane | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Mansourah | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Beni Mester | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Remchi | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Ouled Riyah | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Sabra | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Ain Youcef | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Zenata | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Dar Yaghmouracene | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Fellaoucene | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Marsa Ben Mhidi | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Beni Ouarsous | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Ain Fezza | NON | oui | 750 | ||
13 | Tlemcen | Ouled Mimoun | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Amieur | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Ain Tallout | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Beni Snous | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | El Fehoul | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Ain Fetah | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Azails | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Sebbaa Chioukh | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Bensekrane | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Sidi Abdelli | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Sebdou | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Sidi Medjahed | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Bouhlou | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Ain Ghoraba | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Beni Semiel | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Ain Kebira | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Terni Beni Hediel | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Beni Bahdel | NON | oui | 850 | ||
13 | Tlemcen | Maghnia | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Hammam Boughrara | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Souahlia | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Msirda Fouaga | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Ain Nehala | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | El Aricha | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Souk Thlata | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Bab El Assa | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Ghazaouet | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Souani | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Djebala | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | El Gor | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Nedroma | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Sidi Djillali | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Honaine | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Tianet | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Beni Khaled | NON | oui | 950 | ||
13 | Tlemcen | Oued Lakhdar | NON | non | |||
13 | Tlemcen | Beni Boussaid | NON | non | |||
13 | Tlemcen | El Bouihi | NON | non | |||
14 | Tiaret | Tiaret | Lot 108 Local n°2 Route d'Alger Commune Tiaret | 500 | oui | 700 | |
14 | Tiaret | Tagdemt | NON | oui | 700 | ||
14 | Tiaret | Guertoufa | NON | oui | 700 | ||
14 | Tiaret | Frenda | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Medroussa | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Ain Bouchekif | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Sidi Ali Mellal | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Ain Zarit | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Naima | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Meghila | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Sebt | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Mellakou | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Dahmouni | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Rahouia | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Mahdia | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Sougueur | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Si Abdelghani | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Sidi Hosni | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Sebaine | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Tousnina | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Tidda | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Oued Lilli | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Mechraa Safa | NON | oui | 800 | ||
14 | Tiaret | Ain Deheb | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Medrissa | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Ain El Hadid | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Djillali Ben Amar | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Ain Kermes | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Rechaiga | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Madna | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Hamadia | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Chehaima | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Takhemaret | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Sidi Abderrahmane | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Bougara | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Faidja | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Djebilet Rosfa | NON | oui | 900 | ||
14 | Tiaret | Zmalet El Emir Aek | NON | oui | 1000 | ||
14 | Tiaret | Ksar Chellala | NON | oui | 1000 | ||
14 | Tiaret | Serghine | NON | oui | 1000 | ||
14 | Tiaret | Nadorah | NON | non | |||
14 | Tiaret | Sidi Bakhti | NON | non | |||
15 | Tizi Ouzou | Tizi Ouzou | 22 Boulevard Krim Belkacem, lot 108 Coopérative 98 Tizi Ouzou | 500 | oui | 700 | |
15 | Tizi Ouzou | Beni Aissi | NON | oui | 700 | ||
15 | Tizi Ouzou | Beni Zmenzer | NON | oui | 700 | ||
15 | Tizi Ouzou | Draa Ben Khedda | NON | oui | 700 | ||
15 | Tizi Ouzou | Djebel Aissa Mimoun | NON | oui | 700 | ||
15 | Tizi Ouzou | Mkira | NON | oui | 700 | ||
15 | Tizi Ouzou | Sidi Naamane | NON | oui | 700 | ||
15 | Tizi Ouzou | Tizi Nthlata | NON | oui | 700 | ||
15 | Tizi Ouzou | Azazga | NON | oui | 800 | ||
15 | Tizi Ouzou | Tizi Ghenif | NON | oui | 800 | ||
15 | Tizi Ouzou | Ait Khelili | NON | oui | 800 | ||
15 | Tizi Ouzou | Yakouren | NON | oui | 800 | ||
15 | Tizi Ouzou | Freha | NON | oui | 800 | ||
